义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2018年8月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价 (万元) | ||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 47402.12 | 1826.02 | 0 | 0 | 148 | 49228.14 |
2 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 8901.5449 | 348.5281 | 0 | 0 | 60 | 9250.073 |
3 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 7466.8252 | 1240.5922 | 0 | 0 | 110 | 8707.4174 |
4 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 1423.13 | 3578.83 | 0 | 0 | 26 | 5001.96 |
5 | 义乌国信勘测造价咨询有限公司 | 2761.3864 | 1813.7124 | 171.7678 | 0 | 29 | 4746.8666 |
6 | 义乌市华诚工程造价咨询有限公司 | 0 | 82.72 | 0 | 0 | 2 | 82.72 |
7 | 建经投资咨询有限公司义乌分公司 | 104898.8522 | 1889.5729 | 0 | 0 | 15 | 106788.4251 |
8 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司 | 0 | 31662.3704 | 0 | 0 | 110 | 31662.3704 |
9 | 浙江展图工程咨询有限公司义乌分公司 | 7462.6832 | 69.0072 | 0 | 0 | 18 | 7531.6904 |
10 | 浙江天平投资咨询有限公司义乌分公司 | 2162.1265 | 3950.0853 | 0 | 0 | 8 | 6112.2118 |
11 | 浙江勋达工程咨询有限公司义乌分公司 | 3499.9827 | 1549.8052 | 0 | 0 | 15 | 5049.7879 |
12 | 浙江宏誉工程咨询有限公司义乌分公司 | 1465.3965 | 2214.916 | 0 | 0 | 8 | 3680.3125 |
13 | 浙江兴业建设项目管理有限公司义乌分公司 | 0 | 2853.1741 | 0 | 0 | 3 | 2853.1741 |
14 | 欧邦工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 2696.4376 | 0 | 0 | 1 | 2696.4376 |
15 | 杭州市建设工程管理有限公司义乌分公司 | 1611.3533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1611.3533 |
16 | 浙江中正工程项目管理有限公司义乌分公司 | 1516.4087 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1516.4087 |
17 | 浙江科佳工程咨询有限公司义乌分公司 | 696.9455 | 324.1998 | 0 | 0 | 14 | 1021.1453 |
18 | 浙江省成套工程有限公司义乌分公司 | 651.7772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651.7772 |
19 | 浙江华夏工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 592.6602 | 0 | 0 | 3 | 592.6602 |
20 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司义乌分公司 | 0 | 284.59 | 0 | 0 | 1 | 284.59 |
21 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司义乌分公司 | 0 | 157.8996 | 0 | 0 | 4 | 157.8996 |
22 | 浙江建安工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 138.8083 | 0 | 0 | 4 | 138.8083 |
23 | 浙江省成套招标代理有限公司义乌分公司 | 66.8455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.8455 |
24 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 浙江省房地产管理咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 杭州建设工程造价咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 东方正博项目管理有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江求是工程咨询监理有限公司义乌分公司、万邦工程管理咨询有限公司义乌分公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司义乌分公司、浙江省工程咨询有限公司义乌分公司本月月报未上报。 |