义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2018年10月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 36632.35 | 14818.2 | 0 | 0 | 0 | 51450.55 |
2 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 30503.5346 | 3879.401 | 0 | 12759.1495 | 0 | 47142.0851 |
3 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 8766.2142 | 1512.3784 | 0 | 0 | 0 | 10278.5926 |
4 | 义乌国信勘测造价咨询有限公司 | 629.5067 | 7834.8146 | 0 | 0 | 0 | 8464.3213 |
5 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 2139.88 | 3171.41 | 0 | 0 | 0 | 5311.29 |
6 | 义乌市华诚工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / |
7 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 0 | 40025.3104 | 0 | 0 | 97 | 40025.3104 |
8 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 1411.0065 | 375.4237 | 0 | 0 | 16 | 1786.4302 |
9 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 3219.834 | 956.3781 | 0 | 0 | 13 | 4176.2121 |
10 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 0 | 117.0946 | 0 | 0 | 3 | 117.0946 |
11 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 308.7448 | 137.8455 | 0 | 0 | 3 | 446.5903 |
12 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 7968.9929 | 113.9139 | 0 | 0 | 3 | 8082.9068 |
13 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 0 | 13554.9819 | 0 | 0 | 5 | 13554.9819 |
14 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 34506.694 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34506.694 |
15 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 647.7083 | 567.3691 | 0 | 0 | 4 | 1215.0774 |
16 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 65295.4659 | 1677.5812 | 0 | 0 | 5 | 66973.0471 |
17 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 47.1337 | 210.5576 | 0 | 0 | 4 | 257.6913 |
18 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 293.1542 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293.1542 |
19 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 1 | 1.1425 |
20 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 660.1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660.1016 |
21 | 浙江建安工程管理有限公司 | 0 | 2875.8239 | 0 | 0 | 2 | 2875.8239 |
22 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 0 | 32.763 | 0 | 0 | 1 | 32.763 |
23 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 526.9469 | 0 | 0 | 3 | 526.9469 |
24 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 956.0026 | 0 | 0 | 2 | 956.0026 |
25 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 30000.0 | 0 | 2 | 30000.0 |
26 | 建经投资咨询有限公司 | 82306.7645 | 3521.5533 | 0 | 0 | 30 | 85828.3178 |
27 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 浙江省工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 浙江省成套工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:"/"标记为本月月报未报单位 |