义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2018年11月份) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 109421.68 | 18845.15 | 0 | 32.66 | 168 | 128299.49 |
2 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 3988.72 | 7639.15 | 0 | 0 | 38 | 11627.87 |
3 | 义乌国信勘测造价咨询有限公司 | 257.5217 | 3756.8049 | 0 | 689.762 | 28 | 4704.0886 |
4 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 12321.8696 | 22743.3095 | 0 | 0 | 94 | 35065.1791 |
5 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 17181.4954 | 4197.4164 | 0 | 21.5652 | 126 | 21400.477 |
6 | 义乌市华诚工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / | / |
7 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 10187.9919 | 22678.8553 | 0 | 0 | 101 | 32866.8472 |
8 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 5110.7266 | 439.3883 | 0 | 0 | 13 | 5550.1149 |
9 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 6021.4039 | 6883.1748 | 0 | 0 | 28 | 12904.5787 |
10 | 建经投资咨询有限公司 | 70501.4 | 3077.2151 | 0 | 1363.5326 | 20 | 74942.1477 |
11 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 0 | 939.5741 | 0 | 0 | 13 | 939.5741 |
12 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 66577.9832 | 144.0565 | 0 | 0 | 5 | 66722.0397 |
13 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 188.4863 | 502.3105 | 0 | 0 | 3 | 690.7968 |
14 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 5456.544 | 928.9505 | 0 | 0 | 8 | 6385.4945 |
15 | 浙江建安工程管理有限公司 | 0 | 187.2552 | 0 | 0 | 1 | 187.2552 |
16 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 8919.9824 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8919.9824 |
17 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 3750.1677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3750.1677 |
18 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 0 | 1376.8977 | 0 | 0 | 3 | 1376.8977 |
19 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 3123.9139 | 0 | 0 | 6 | 3123.9139 |
20 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 1537.1552 | 0 | 0 | 7 | 1537.1552 |
21 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 30000.0 | 0 | 2 | 30000.0 |
22 | 浙江省成套工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浙江省工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:"/"标记为本月月报未报单位 |