义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2018年1月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价 (万元) | ||||
1 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 4147.8349 | 22687.0715 | 0 | 0 | 86 | 26834.9064 |
2 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 14043.3051 | 3599.2808 | 0 | 0 | 107 | 17642.5859 |
3 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 12164.47 | 911.783 | 0 | 0 | 76 | 13076.253 |
4 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 77.73 | 11377.82 | 0 | 0 | 40 | 11455.55 |
5 | 义乌国信勘测造价咨询有限公司 | 45.1786 | 5725.5514 | 0 | 0 | 42 | 5770.73 |
6 | 义乌市华诚工程造价咨询有限公司 | 0 | 2514.95 | 0 | 735.19 | 19 | 3250.14 |
7 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司 | 8847.5732 | 18522.7853 | 0 | 3485.4659 | 121 | 30855.8244 |
8 | 浙江勋达工程咨询有限公司义乌分公司 | 2659.3129 | 10501.8751 | 0 | 0 | 23 | 13161.188 |
9 | 建经投资咨询有限公司义乌分公司 | 3556.2423 | 1258.0744 | 0 | 0 | 10 | 4814.3167 |
10 | 浙江天平投资咨询有限公司义乌分公司 | 749.3258 | 1929.7914 | 0 | 0 | 7 | 2679.1172 |
11 | 浙江科佳工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 1679.3565 | 0 | 0 | 1 | 1679.3565 |
12 | 浙江华夏工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 1422.1799 | 0 | 0 | 7 | 1422.1799 |
13 | 杭州市建设工程管理有限公司义乌分公司 | 574.5989 | 734.0939 | 0 | 0 | 9 | 1308.6928 |
14 | 浙江中正工程项目管理有限公司义乌分公司 | 1173.5575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1173.5575 |
15 | 浙江展图工程咨询有限公司义乌分公司 | 364.7798 | 679.744 | 0 | 0 | 13 | 1044.5238 |
16 | 欧邦工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 878.3604 | 0 | 0 | 7 | 878.3604 |
17 | 浙江省成套招标代理有限公司义乌分公司 | 710.2107 | 21.6751 | 0 | 0 | 3 | 731.8858 |
18 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司义乌分公司 | 0 | 344.9204 | 0 | 0 | 6 | 344.9204 |
19 | 浙江宏誉工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 16.8814 | 0 | 0 | 1 | 16.8814 |
20 | 浙江省房地产管理咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浙江求是工程咨询监理有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司义乌分公司、浙江建安工程管理有限公司义乌分公司、浙江泰宇建设管理咨询有限公司义乌分公司、浙江兴业建设项目管理有限公司义乌分公司、浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司、浙江省成套工程有限公司义乌分公司、浙江鼎力工程项目管理有限公司义乌分公司等7家企业本月月报未上报。 |