义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2018年2月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价 (万元) | ||||
1 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 195.7775 | 68617.31 | 0 | 0 | 49 | 68813.0875 |
2 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 13.54 | 14052.52 | 0 | 0 | 26 | 14066.06 |
3 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 690.7309 | 3950.4235 | 0 | 0 | 88 | 4641.1544 |
4 | 义乌国信勘测造价咨询有限公司 | 0 | 4194.5962 | 0 | 0 | 31 | 4194.5962 |
5 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 1978.94 | 538.62 | 0 | 0 | 26 | 2517.56 |
6 | 义乌市华诚工程造价咨询有限公司 | 0 | 655.57 | 0 | 0 | 4 | 655.57 |
7 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司 | 4318.6032 | 11059.7807 | 0 | 1093.2524 | 52 | 16471.6363 |
8 | 浙江求是工程咨询监理有限公司义乌分公司 | 8665.979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8665.979 |
9 | 建经投资咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 7967.8345 | 0 | 0 | 2 | 7967.8345 |
10 | 浙江天平投资咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 7268.7592 | 0 | 0 | 6 | 7268.7592 |
11 | 欧邦工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 1336.1497 | 0 | 0 | 3 | 1336.1497 |
12 | 浙江中正工程项目管理有限公司义乌分公司 | 787.1668 | 0 | 0 | 0 | 3 | 787.1668 |
13 | 浙江展图工程咨询有限公司义乌分公司 | 466.6048 | 210.174 | 0 | 0 | 8 | 676.7788 |
14 | 浙江建安工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 590.4659 | 0 | 0 | 4 | 590.4659 |
15 | 浙江宏誉工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 246.5935 | 0 | 0 | 3 | 246.5935 |
16 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司义乌分公司 | 0 | 195.2503 | 0 | 0 | 3 | 195.2503 |
17 | 浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司 | 147.6035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.6035 |
18 | 杭州市建设工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 144.3686 | 0 | 0 | 5 | 144.3686 |
19 | 浙江省房地产管理咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 125.473 | 0 | 0 | 6 | 125.473 |
20 | 浙江省成套招标代理有限公司义乌分公司 | 18.1059 | 16.7403 | 0 | 0 | 2 | 34.8462 |
21 | 浙江科佳工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 34.2302 | 0 | 0 | 3 | 34.2302 |
22 | 浙江勋达工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 27.0946 | 0 | 0 | 4 | 27.0946 |
23 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 浙江兴业建设项目管理有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 浙江华夏工程管理有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:浙江泰宇建设管理咨询有限公司义乌分公司、浙江省成套工程有限公司义乌分公司、浙江鼎力工程项目管理有限公司义乌分公司本月月报未上报 |