义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(4月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 10571.38 | 1671.73 | 4042.2 | 12588.89 | 111 | 28874.2 |
2 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 16735.673 | 6333.0869 | 0 | 0 | 106 | 23068.7599 |
3 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 21562.4543 | 6578.3052 | 0 | 0 | 61 | 28140.7595 |
4 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 6229.3878 | 1960.8352 | 0 | 0 | 30 | 8190.223 |
5 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 12010.82 | 264.78 | 0 | 0 | 16 | 12275.6 |
6 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 37312.3118 | 10876.9664 | 0 | 3625.5443 | 87 | 51814.8225 |
7 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 12703.8065 | 58969.0504 | 118890.4249 | 27 | 190563.2818 | |
8 | 浙江建安工程管理有限公司 | 589.5914 | 6983.8998 | 0 | 0 | 32 | 7573.4912 |
9 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 3687.0559 | 689.4454 | 0 | 0 | 13 | 4376.5013 |
10 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 118.3251 | 0 | 0 | 1 | 118.3251 |
11 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 3504.5589 | 1647.5471 | 0 | 0 | 4 | 5152.106 |
12 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 557.7037 | 0 | 0 | 4 | 557.7037 |
13 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 15932.5322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15932.5322 |
14 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 0 | 36.2896 | 0 | 0 | 4 | 36.2896 |
15 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 370.2916 | 346.2794 | 0 | 0 | 3 | 716.571 |
16 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 374.54 | 30000.0 | 0 | 3 | 30374.54 |
17 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 0 | 21480.7884 | 0 | 0 | 11 | 21480.7884 |
18 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 3887.0929 | 57.9237 | 0 | 0 | 7 | 3945.0166 |
19 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 759.8323 | 1 | 759.8323 |
20 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 2576.4639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2576.4639 |
21 | 建经投资咨询有限公司 | 21646.3735 | 3087.5793 | 0 | 0 | 12 | 24733.9528 |
22 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 7474.5356 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7474.5356 |
23 | 浙江省成套工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 浙江省房地产管理咨询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 浙江省工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 浙江兴业建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江兴业建设项目管理有限公司、浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司、杭州信达投资咨询估价监理有限公司4月月报未上报。 |