义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2019年7月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 9610.2644 | 4482.0923 | 0 | 0 | 114 | 14092.3567 |
2 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 34941.6 | 5595.35 | 406.94 | 1363.51 | 135 | 42307.4 |
3 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 26182.6062 | 1899.2942 | 0 | 0 | 76 | 28081.9004 |
4 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 1812.41 | 1151.09 | 375.45 | 24 | 3338.95 | |
5 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 19512.673 | 2859.8551 | 0 | 0 | 31 | 22372.5281 |
6 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 4226.5376 | 21385.1038 | 0 | 19278.2879 | 84 | 44889.9293 |
7 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 106.34 | 30000.0 | 0 | 3 | 30106.34 |
8 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 0 | 189.1846 | 0 | 0 | 2 | 189.1846 |
9 | 浙江建安工程管理有限公司 | 0 | 586.0802 | 0 | 0 | 9 | 586.0802 |
10 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 1052.0488 | 1206.1535 | 0 | 0 | 12 | 2258.2023 |
11 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 2642.8277 | 0 | 0 | 14 | 2642.8277 |
12 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 401.776 | 0 | 0 | 1 | 401.776 |
13 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 1831.1791 | 597.3839 | 0 | 0 | 13 | 2428.563 |
14 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 469.9147 | 44.9398 | 0 | 0 | 8 | 514.8545 |
15 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 1564.0976 | 1705.5583 | 0 | 0 | 3 | 3269.6559 |
16 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 3649.1228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3649.1228 |
17 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 2294.7574 | 248.3697 | 0 | 0 | 5 | 2543.1271 |
18 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:建经投资咨询有限公司未提交 |