关于填报《工程造价专业人才培养教育的内容及
方式研究》课题相关数据的通知
义建价协〔2019〕3号
各有关单位:
根据中价协关于填报《工程造价专业人才培养教育的内容及方式
研究》课题相关数据的通知(中价协[2019]72号)精神,为配合省造价协会做好该课题相关数据统计工作,请各有关单位做好造价专业人员数据填报(详见附件),具体事项通知如下:
一、填报内容
各市造价员、造价工程师及各工程造价咨询企业从业人员信息等。
二、填报时间
2019年9月24日-2019年10月8日。
三、报送时间和联系方式
1.请各有关单位于10月8日前将附件统计表报送至我协会邮箱,由我协会统一上报至省造价协会。
2. 联 系 人:金宁宁
联系电话:0579-85300860
电子邮箱:ywzjxh@qq.com
附件:1.各行业各单位造价员、造价工程师信息统计表
2.各行业工程造价咨询从业人员统计表
3.各行业按企业资质注册类型分类造价人员统计表
义乌市建设工程造价管理协会
2019年9月24日
附件1-1
行业_____________单位造价员信息统计表
统计指标分类 | 2016年数量(人) | 2017年数量(人) | 2018年数量(人) | 备注 | |
造价员 | 总人数 | ||||
参加继续教育人数 | |||||
从业资格类别 | 土建 | ||||
安装(管道、电气) | |||||
交通 | |||||
水利 | |||||
其他 | |||||
从业单位 | 施工企业 | ||||
房地产开发企业 | |||||
咨询类企业(造价咨询、招投标代理、监理、项目管理、设计院等) | |||||
其他 | |||||
年龄分段 | 30周岁以下(截止至2018.12月31日) | ||||
31-45周岁 | |||||
46-55周岁 | |||||
56周岁以上 | |||||
学历结构 | 研究生 | ||||
大学本科 | |||||
专科 | |||||
其他 | |||||
职称类别 | 初级职称 | ||||
中级职称 | |||||
高级职称 |
附件1-2
行业_____________单位造价工程师信息统计表
统计指标分类 | 2016年数量(人) | 2017年数量(人) | 2018年数量(人) | 备注 | |
造价师 | 总人数 | ||||
新增人数 | |||||
参加继续教育人数 | |||||
从业资格类别 | 土建 | ||||
安装(管道、电气) | |||||
从业单位 | 施工企业 | ||||
房地产公司 | |||||
咨询类企业(造价咨询、招投标代理、监理、项目管理、设计院等) | |||||
其他 | |||||
年龄分段 | 30周岁以下(截止至2018.12月31日) | ||||
31-45周岁 | |||||
46-55周岁 | |||||
56周岁以上 | |||||
学历结构 | 研究生 | ||||
大学本科 | |||||
专科
| |||||
其他 | |||||
所学专业 | 工程造价、工程管理 | ||||
会计、财经 | |||||
技术专业 | |||||
职称类别 | 初级职称 | ||||
中级职称 | |||||
高级职称 |
附件2
行业工程造价咨询从业人员统计表
期末从业人员 | 2016年数量(人) | 2017年数量(人) | 2018年数量(人) | 备注 | |
人员数 | 正式聘用 | ||||
临时工作人员 | |||||
合计 | |||||
职称结构 | 初级职称 | ||||
中级职称 | |||||
高级职称 | |||||
学历结构 | 研究生 | ||||
大学本科 | |||||
专科 | |||||
其他 | |||||
年龄结构 | 30周岁以下(截止2018.12.31) | ||||
31-45周岁 | |||||
46-55周岁 | |||||
56周岁以上 | |||||
其中: 注册执业 人员 | 造价工程师 | ||||
造价员 | |||||
其他专业人员 |
附件3
行业按企业资质注册类型分类造价人员统计表
企业资质 | 2016年数量(人) | 2017年数量(人) | 2018年数量(人) | 备注 | |||
造价工程师 | 造价员 | 造价工程师 | 造价员 | 造价工程师 | 造价员 | ||
甲级企业 | |||||||
乙级企业 | |||||||
专营工程造价 咨询企业 | |||||||
具有多种资质 造价咨询企业 | |||||||
企业注册类型 | 2016年数量(人) | 2017年数量(人) | 2018年数量(人) | ||||
造价工程师 | 造价员 | 造价工程师 | 造价员 | 造价工程师 | 造价员 | ||
国有独资公司 或国有控股公司 | |||||||
有限责任公司 | |||||||
合伙企业 | |||||||
合资经营和合作经营企业 | |||||||
其他企业 | |||||||