义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2019年12月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 6612.6044 | 5409.559 | 0 | 0 | 133 | 12022.1634 |
2 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 16117.8632 | 45234.8096 | 0 | 0 | 121 | 61401.8934 |
3 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 9204.941 | 10261.2419 | 0 | 0 | 162 | 19466.1829 |
4 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 17247.1126 | 73362.9368 | 0 | 34324.5289 | 158 | 124934.5783 |
5 | 建经投资咨询有限公司 | 42557.21 | 14443.41 | 0 | 0 | 206 | 57000.62 |
6 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 554.9897 | 110.9637 | 0 | 0 | 8 | 665.9534 |
7 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 231.79 | 2360.4 | 0 | 3481.38 | 33 | 6073.57 |
8 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 134526.2772 | 116.0412 | 0 | 0 | 7 | 134642.3184 |
9 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 1245.8324 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1245.8324 |
10 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 2270.478 | 0 | 0 | 14 | 2270.478 |
11 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 10364.3914 | 858.7487 | 0 | 1353.5607 | 10 | 12576.7008 |
12 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 11473.1182 | 3842.604 | 0 | 0 | 13 | 15315.7222 |
13 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 17.9069 | 11643.844 | 0 | 0 | 16 | 11661.7509 |
14 | 浙江建安工程管理有限公司 | 0 | 591.043 | 0 | 0 | 6 | 591.043 |
15 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 1054.6268 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1054.6268 |
16 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 1291.56 | 30000.0 | 0 | 3 | 31291.56 |
17 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 3234.2797 | 222.3667 | 0 | 0 | 3 | 3456.6464 |
18 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江诚远工程咨询有限公司、浙江科佳工程咨询有限公司、浙江宏誉工程咨询有限公司、浙江省房地产管理咨询有限公司12月月报未上报。 |