义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年1月) | ||||||||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) | |||||
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | |||||||||
1 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 3746.0844 | 57979.8557 | 0 | 0 | 102 | 61725.9401 | |||||
2 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 15241.89 | 184591.75 | 755.64 | 0 | 158 | 200589.28 | |||||
4 | 建经投资咨询有限公司 | 2666.35 | 140.65 | 0 | 0 | 6 | 2807.0 | |||||
5 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 6426.5469 | 0 | 0 | 16 | 6426.5469 | |||||
6 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 69.1796 | 2553.1608 | 0 | 0 | 5 | 2622.3404 | |||||
7 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 21.1082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1082 | |||||
9 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 539.14 | 30000.0 | 0 | 5 | 30539.14 | |||||
8 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 浙江建安工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
备注:浙江明达工程造价咨询有限公司、义乌新纪元工程咨询有限公司、浙江省房地产管理咨询有限公司、浙江华夏工程管理有限公司、浙江东升工程造价咨询有限公司、浙江宏誉工程咨询有限公司1月月报未上报。 |