义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年2月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 3631.5831 | 4158.2248 | 0 | 0 | 110 | 7789.8079 |
2 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 6440.8535 | 8063.3248 | 0 | 0 | 21 | 14504.1783 |
3 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 7929.0417 | 10349.5525 | 0 | 0 | 89 | 18278.5942 |
4 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 5527.06 | 1273.85 | 0 | 0 | 15 | 6800.91 |
5 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 0 | 209.2241 | 0 | 0 | 12 | 209.2241 |
7 | 建经投资咨询有限公司 | 8614.24 | 6231.5465 | 0 | 0 | 20 | 14845.7865 |
8 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 1819.6727 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1819.6727 |
9 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 60386.9537 | 17186.2012 | 0 | 0 | 27 | 77573.1549 |
10 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 1150.1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150.1181 |
11 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 508.5607 | 2741.9648 | 0 | 0 | 6 | 3250.5255 |
12 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 30000.0 | 0 | 2 | 30000.0 |
13 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 20.4542 | 0 | 0 | 1 | 20.4542 |
14 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 87.5722 | 0 | 0 | 1 | 87.5722 |
15 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 浙江华杰工程咨询有限公司义乌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 浙江建安工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江省房地产管理咨询有限公司2月月报未上报。 |