义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年6月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 46317.344 | 2875.66 | 0 | 0 | 148 | 49193.004 |
2 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 6002.6358 | 3072.4081 | 0 | 0 | 49 | 9075.0439 |
3 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 18169.6034 | 5814.0199 | 0 | 0 | 104 | 23983.6233 |
4 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 14866.5857 | 7997.0946 | 0 | 0 | 83 | 22863.6803 |
5 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 15496.9794 | 19211.3867 | 0 | 0 | 111 | 34708.3661 |
6 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 2374.88 | 3032.72 | 0 | 9.54 | 25 | 5417.14 |
7 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 15740.7828 | 478.0223 | 0 | 0 | 18 | 16218.8051 |
8 | 建经投资咨询有限公司 | 78839.65 | 1666.18 | 0 | 0 | 33 | 80505.83 |
9 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 1489.7414 | 444.6553 | 0 | 0 | 7 | 1934.3967 |
10 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 1582.35 | 30000.0 | 0 | 7 | 31582.35 |
11 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 1040.9476 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1040.9476 |
12 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 167.64 | 31.12 | 0 | 0 | 3 | 198.76 |
13 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 0 | 1967.3294 | 0 | 0 | 4 | 1967.3294 |
14 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 1554.2973 | 0 | 0 | 17 | 1554.2973 |
15 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 1321.7191 | 329.4344 | 0 | 0 | 3 | 1651.1535 |
16 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 0 | 2763.9512 | 0 | 0 | 9 | 2763.9512 |
17 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 69.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.3389 |
18 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 0 | 1316.9799 | 0 | 0 | 2 | 1316.9799 |
20 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江建安工程管理有限公司、东方正博项目管理有限公司、浙江欣成工程咨询有限公司6月月报未上报。 |