义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年7月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 19906.8247 | 11031.1297 | 0 | 0 | 111 | 30937.9544 |
2 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 67221.99 | 2032.3756 | 0 | 1865.56 | 148 | 71119.9256 |
3 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 14638.0038 | 4764.0353 | 0 | 46.1223 | 110 | 19448.1614 |
4 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 45526.7601 | 7999.793 | 0 | 0 | 76 | 53526.5531 |
5 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 11579.7868 | 4135.378 | 0 | 0 | 114 | 15715.1648 |
6 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 20612.4876 | 299.5629 | 0 | 0 | 5 | 20912.0505 |
7 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 21905.9524 | 0 | 0 | 24 | 21905.9524 |
8 | 建经投资咨询有限公司 | 42632.91 | 4442.46 | 0 | 0 | 29 | 47075.37 |
9 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 1821.34 | 3386.0 | 0 | 12596.39 | 30 | 17803.73 |
10 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 21530.3264 | 526.8897 | 0 | 0 | 12 | 22057.2161 |
11 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 2609.0421 | 415.2 | 0 | 0 | 7 | 3024.2421 |
12 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 47.39 | 30000.0 | 0 | 6 | 30047.39 |
13 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 371.3251 | 0 | 0 | 8 | 371.3251 |
14 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 3176.5866 | 1696.5001 | 0 | 0 | 18 | 4873.0867 |
15 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 88.14 | 1088.48 | 0 | 0 | 6 | 1176.62 |
16 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 149.3043 | 12415.5109 | 0 | 0 | 10 | 12564.8152 |
17 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 960.4153 | 23.5728 | 0 | 311.3774 | 6 | 1295.3655 |
18 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 4620.0095 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4620.0095 |
19 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 0 | 331.807 | 0 | 0 | 1 | 331.807 |
20 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 243.1299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243.1299 |
21 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 31913.1161 | 1640.8273 | 0 | 4012.0932 | 7 | 37566.0366 |
22 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江建安工程管理有限公司7月月报未上报。 |