义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年8月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 29116.42 | 2834.36 | 0 | 1179.22 | 122 | 33130.0 |
2 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 37363.9255 | 3871.7142 | 0 | 0 | 65 | 41235.6397 |
3 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 21275.2289 | 4460.7047 | 0 | 0 | 101 | 25735.9336 |
4 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 22622.2508 | 18445.0925 | 0 | 5494.9629 | 91 | 46562.3062 |
5 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 72195.5943 | 14315.2304 | 0 | 0 | 56 | 86510.8247 |
6 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 0 | 2333.3572 | 0 | 0 | 24 | 2333.3572 |
7 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 4078.2893 | 0 | 0 | 10 | 4078.2893 |
8 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 459.6374 | 217.9739 | 0 | 0 | 13 | 677.6113 |
9 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 804.42 | 30000.0 | 0 | 3 | 30804.42 |
10 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 751.2677 | 3490.4537 | 0 | 0 | 10 | 4241.7214 |
11 | 建经投资咨询有限公司 | 33345.27 | 2081.08 | 0 | 0 | 19 | 35426.35 |
12 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 421.3969 | 346.1193 | 0 | 0 | 4 | 767.5162 |
13 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 0 | 363.4043 | 0 | 0 | 3 | 363.4043 |
14 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 745.4741 | 0 | 0 | 0 | 2 | 745.4741 |
19 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 8688.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8688.3408 |
15 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 23879.2188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23879.2188 |
16 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 820.3916 | 584.2051 | 0 | 0 | 8 | 1404.5967 |
17 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江东升工程造价咨询有限公司、东方正博项目管理有限公司、浙江省成套招标代理有限公司、浙江建安工程管理有限公司7月月报未上报。 |