义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年9月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 34035.0986 | 10104.7287 | 0 | 0 | 93 | 44139.8273 |
2 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 42054.38 | 2037.27 | 0 | 14291.13 | 95 | 58382.78 |
3 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 39019.4895 | 6366.946 | 0 | 0 | 78 | 45386.4355 |
4 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 4214.8887 | 5856.1934 | 0 | 0 | 65 | 10071.0821 |
5 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 9069.8581 | 16300.0487 | 0 | 22144.6978 | 89 | 47514.6046 |
6 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 1651.0957 | 355.4975 | 0 | 0 | 13 | 2006.5932 |
7 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 4880.8475 | 7736.2495 | 0 | 0 | 15 | 12617.097 |
8 | 建经投资咨询有限公司 | 844154.32 | 16133.73 | 0 | 0 | 55 | 860288.05 |
9 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 2070.6135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2070.6135 |
10 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 472.8281 | 0 | 0 | 8 | 472.8281 |
11 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 129.15 | 14744.27 | 0 | 3456146.67 | 25 | 3471020.09 |
12 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 0 | 9429.4371 | 0 | 0 | 1 | 9429.4371 |
13 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 664.84 | 30000.0 | 0 | 6 | 30664.84 |
14 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 8106.1527 | 1601.6214 | 0 | 0 | 22 | 9707.7741 |
15 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 882.3138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 882.3138 |
16 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 1371.3142 | 1072.6088 | 0 | 0 | 8 | 2443.923 |
17 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 7532.0158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7532.0158 |
18 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 10099.6913 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10099.6913 |
19 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 970.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 970.36 |
20 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 东方正博项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:浙江建安工程管理有限公司8月月报未上报。 |