义乌市工程造价咨询成果月报表汇总(2020年12月) | |||||||
序号 | 编制单位 | 招标控制价编审 | 竣工结算价编审 | 全过程造价控制 | 其它项目 | 项目个数合计 | 项目造价合计(万元) |
总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | 总造价(万元) | ||||
1 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 58009.3301 | 37093.078 | 0 | 355.5617 | 93 | 95457.9698 |
2 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 | 38301.1548 | 31644.5598 | 0 | 0 | 107 | 69945.7146 |
3 | 浙江明达工程造价咨询有限公司 | 33158.7393 | 9874.9046 | 0 | 0 | 149 | 43033.6439 |
4 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 36085.88 | 9920.77 | 0 | 894.5 | 184 | 46901.15 |
5 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 10.4783 | 1211.9287 | 0 | 0 | 52 | 1222.407 |
6 | 浙江东升工程造价咨询有限公司 | 1886.1296 | 17549.0246 | 0 | 9352.3722 | 69 | 28787.5264 |
7 | 浙江华诚建设工程咨询有限公司 | 3470.6148 | 266.4533 | 0 | 0 | 11 | 3737.0681 |
8 | 建经投资咨询有限公司 | 343949.56 | 4319.88 | 0 | 0 | 82 | 348269.44 |
9 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 3116.7616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3116.7616 |
10 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 5854.9004 | 3322.1763 | 0 | 0 | 20 | 9177.0767 |
11 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 0 | 6345.8759 | 0 | 0 | 8 | 6345.8759 |
12 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 739.3507 | 14796.115 | 0 | 0 | 8 | 15535.4657 |
13 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 30083.7572 | 9045.3728 | 0 | 2115.9756 | 14 | 41245.1056 |
14 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 0 | 1220.3782 | 0 | 0 | 19 | 1220.3782 |
15 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 0 | 1959.1145 | 0 | 0 | 9 | 1959.1145 |
16 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 1247.9055 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1247.9055 |
17 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 0 | 978.32 | 0 | 0 | 6 | 978.32 |
18 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 0 | 356.97 | 30000.0 | 0 | 6 | 30356.97 |
19 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司、浙江中正工程项目管理有限公司12月月报未上传。 |